|
Vremena u tabeli su Standardno vrijeme (Standard Time) što znači da nije uzeta u obzir računanje "ljetnog" i "zimskog" vremena
"Ljetno vrijeme" počinje posljednje nedjelje u ožujku a završava posljednje nedjelje u listopadu.
Od 30. ožujka do 26. listopada 2003. godine valja vremenima u ovoj tabeli dodati 1 sat.
o , o , CRIKVENICA Astronomical Applications Dept.
Location: E014 42, N45 11 Rise and Set for the Sun for 2003 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Zone: 1h East of Greenwich
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0740 1629 0722 1708 0640 1748 0543 1828 0451 1906 0417 1941 0417 1952 0445 1929 0522 1840 0559 1743 0639 1650 0719 1621
02 0740 1630 0721 1709 0639 1749 0541 1830 0450 1908 0417 1942 0418 1952 0447 1928 0523 1838 0600 1741 0641 1648 0720 1620
03 0740 1631 0720 1711 0637 1750 0539 1831 0448 1909 0416 1943 0418 1952 0448 1926 0525 1836 0601 1739 0642 1647 0721 1620
04 0740 1632 0719 1712 0635 1752 0537 1832 0447 1910 0416 1943 0419 1952 0449 1925 0526 1834 0602 1737 0643 1646 0722 1620
05 0740 1633 0717 1714 0633 1753 0535 1833 0445 1911 0415 1944 0420 1951 0450 1924 0527 1832 0604 1735 0645 1644 0724 1619
06 0740 1634 0716 1715 0631 1755 0534 1835 0444 1913 0415 1945 0420 1951 0451 1922 0528 1830 0605 1733 0646 1643 0725 1619
07 0740 1635 0715 1717 0630 1756 0532 1836 0442 1914 0415 1946 0421 1951 0452 1921 0529 1828 0606 1732 0648 1642 0726 1619
08 0740 1636 0713 1718 0628 1757 0530 1837 0441 1915 0414 1946 0422 1950 0453 1920 0531 1827 0607 1730 0649 1640 0727 1619
09 0739 1637 0712 1719 0626 1759 0528 1839 0440 1916 0414 1947 0423 1950 0455 1918 0532 1825 0609 1728 0650 1639 0728 1619
10 0739 1639 0711 1721 0624 1800 0526 1840 0438 1918 0414 1948 0423 1949 0456 1917 0533 1823 0610 1726 0652 1638 0729 1619
11 0739 1640 0709 1722 0622 1801 0524 1841 0437 1919 0414 1948 0424 1949 0457 1915 0534 1821 0611 1724 0653 1637 0729 1619
12 0738 1641 0708 1724 0620 1802 0523 1842 0436 1920 0413 1949 0425 1948 0458 1914 0535 1819 0612 1722 0654 1636 0730 1619
13 0738 1642 0706 1725 0619 1804 0521 1844 0435 1921 0413 1949 0426 1947 0459 1912 0537 1817 0614 1721 0656 1635 0731 1619
14 0737 1643 0705 1727 0617 1805 0519 1845 0434 1922 0413 1950 0427 1947 0501 1910 0538 1815 0615 1719 0657 1633 0732 1619
15 0737 1645 0703 1728 0615 1806 0517 1846 0432 1923 0413 1950 0428 1946 0502 1909 0539 1813 0616 1717 0659 1632 0733 1619
16 0736 1646 0702 1729 0613 1808 0516 1847 0431 1925 0413 1951 0429 1945 0503 1907 0540 1811 0618 1715 0700 1631 0734 1620
17 0736 1647 0700 1731 0611 1809 0514 1849 0430 1926 0413 1951 0429 1945 0504 1906 0541 1809 0619 1714 0701 1630 0734 1620
18 0735 1648 0659 1732 0609 1810 0512 1850 0429 1927 0413 1951 0430 1944 0505 1904 0543 1808 0620 1712 0703 1629 0735 1620
19 0734 1650 0657 1734 0607 1812 0510 1851 0428 1928 0413 1952 0431 1943 0507 1902 0544 1806 0622 1710 0704 1629 0736 1621
20 0734 1651 0655 1735 0605 1813 0509 1853 0427 1929 0413 1952 0432 1942 0508 1901 0545 1804 0623 1709 0705 1628 0736 1621
21 0733 1652 0654 1737 0604 1814 0507 1854 0426 1930 0414 1952 0433 1941 0509 1859 0546 1802 0624 1707 0707 1627 0737 1621
22 0732 1654 0652 1738 0602 1816 0505 1855 0425 1931 0414 1952 0434 1940 0510 1857 0548 1800 0626 1705 0708 1626 0737 1622
23 0731 1655 0651 1739 0600 1817 0504 1856 0424 1932 0414 1953 0435 1939 0511 1856 0549 1758 0627 1704 0709 1625 0738 1622
24 0730 1657 0649 1741 0558 1818 0502 1858 0423 1933 0414 1953 0437 1938 0513 1854 0550 1756 0628 1702 0711 1625 0738 1623
25 0729 1658 0647 1742 0556 1819 0500 1859 0422 1934 0415 1953 0438 1937 0514 1852 0551 1754 0630 1700 0712 1624 0739 1624
26 0728 1659 0646 1744 0554 1821 0459 1900 0422 1935 0415 1953 0439 1936 0515 1850 0552 1752 0631 1659 0713 1623 0739 1624
27 0727 1701 0644 1745 0552 1822 0457 1901 0421 1936 0415 1953 0440 1935 0516 1849 0554 1750 0632 1657 0714 1623 0739 1625
28 0726 1702 0642 1746 0550 1823 0456 1903 0420 1937 0416 1953 0441 1934 0517 1847 0555 1748 0634 1656 0716 1622 0740 1626
29 0725 1704 0549 1825 0454 1904 0419 1938 0416 1953 0442 1933 0519 1845 0556 1747 0635 1654 0717 1622 0740 1626
30 0724 1705 0547 1826 0453 1905 0419 1939 0417 1953 0443 1932 0520 1843 0557 1745 0636 1653 0718 1621 0740 1627
31 0723 1706 0545 1827 0418 1940 0444 1930 0521 1841 0638 1651 0740 1628
Tabelu je izradio kalkulator
izlazaka o zalazaka sunca: Astronomical Applications Dept. U.
S. Naval Observatory