Vremenske prilike Izlasci i zalasci sunca za područje Vinodola u 2004. godini

Vremena u tabeli su Standardno vrijeme (Standard Time) što znači da nije uzeta u obzir računanje "ljetnog" i "zimskog" vremena
"Ljetno vrijeme" počinje posljednje nedjelje u ožujku a završava posljednje nedjelje u listopadu.
Od 28. ožujka do 31. listopada 2004. godine valja vremenima u ovoj tabeli dodati 1 sat.


             o  ,    o  ,                                     CRIKVENICA                               Astronomical Applications Dept.
Location: W014 42, N45 11                          Rise and Set for the Sun for 2004                   U. S. Naval Observatory        
                                                                                                       Washington, DC  20392-5420     
                                                      Zone:  1h East of Greenwich                                                     
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
       Jan.       Feb.       Mar.       Apr.       May        June       July       Aug.       Sept.      Oct.       Nov.       Dec.  
Day Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set
     h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m
01  0938 1827  0920 1905  0836 1946  0739 2027  0647 2105  0615 2139  0615 2150  0644 2126  0721 2036  0757 1939  0838 1846  0918 1818
02  0938 1828  0919 1907  0835 1948  0737 2028  0646 2106  0614 2140  0616 2150  0645 2124  0722 2034  0758 1937  0839 1845  0919 1818
03  0938 1829  0918 1908  0833 1949  0735 2030  0644 2108  0614 2141  0617 2149  0646 2123  0723 2032  0800 1935  0841 1843  0920 1817
04  0938 1829  0916 1910  0831 1951  0733 2031  0643 2109  0613 2142  0617 2149  0647 2122  0724 2030  0801 1933  0842 1842  0921 1817
05  0938 1830  0915 1911  0829 1952  0731 2032  0642 2110  0613 2142  0618 2149  0649 2120  0726 2028  0802 1931  0844 1841  0922 1817
06  0938 1832  0914 1912  0827 1953  0730 2033  0640 2111  0612 2143  0619 2148  0650 2119  0727 2026  0803 1929  0845 1839  0923 1817
07  0937 1833  0912 1914  0826 1955  0728 2035  0639 2113  0612 2144  0619 2148  0651 2117  0728 2024  0805 1928  0846 1838  0924 1817
08  0937 1834  0911 1915  0824 1956  0726 2036  0638 2114  0612 2144  0620 2147  0652 2116  0729 2023  0806 1926  0848 1837  0925 1816
09  0937 1835  0910 1917  0822 1957  0724 2037  0636 2115  0611 2145  0621 2147  0653 2114  0730 2021  0807 1924  0849 1836  0926 1816
10  0937 1836  0908 1918  0820 1959  0722 2039  0635 2116  0611 2146  0622 2146  0654 2113  0732 2019  0809 1922  0850 1835  0927 1816
11  0936 1837  0907 1920  0818 2000  0721 2040  0634 2117  0611 2146  0622 2146  0656 2111  0733 2017  0810 1920  0852 1833  0928 1817
12  0936 1838  0906 1921  0816 2001  0719 2041  0632 2118  0611 2147  0623 2145  0657 2110  0734 2015  0811 1919  0853 1832  0929 1817
13  0935 1839  0904 1923  0815 2002  0717 2042  0631 2120  0611 2147  0624 2145  0658 2108  0735 2013  0812 1917  0855 1831  0930 1817
14  0935 1841  0903 1924  0813 2004  0715 2044  0630 2121  0611 2148  0625 2144  0659 2107  0736 2011  0814 1915  0856 1830  0930 1817
15  0934 1842  0901 1925  0811 2005  0713 2045  0629 2122  0611 2148  0626 2143  0700 2105  0738 2009  0815 1913  0857 1829  0931 1817
16  0934 1843  0900 1927  0809 2006  0712 2046  0628 2123  0611 2149  0627 2142  0702 2104  0739 2007  0816 1912  0859 1828  0932 1817
17  0933 1845  0858 1928  0807 2008  0710 2047  0627 2124  0611 2149  0628 2142  0703 2102  0740 2005  0818 1910  0900 1827  0932 1818
18  0933 1846  0857 1930  0805 2009  0708 2049  0626 2125  0611 2149  0629 2141  0704 2100  0741 2004  0819 1908  0901 1826  0933 1818
19  0932 1847  0855 1931  0803 2010  0707 2050  0625 2127  0611 2149  0630 2140  0705 2059  0742 2002  0820 1906  0903 1825  0934 1819
20  0931 1848  0853 1933  0802 2012  0705 2051  0624 2128  0611 2150  0631 2139  0706 2057  0744 2000  0822 1905  0904 1825  0934 1819
21  0931 1850  0852 1934  0800 2013  0703 2053  0623 2129  0611 2150  0632 2138  0708 2055  0745 1958  0823 1903  0905 1824  0935 1819
22  0930 1851  0850 1935  0758 2014  0702 2054  0622 2130  0612 2150  0633 2137  0709 2054  0746 1956  0824 1901  0907 1823  0935 1820
23  0929 1853  0848 1937  0756 2015  0700 2055  0621 2131  0612 2150  0634 2136  0710 2052  0747 1954  0826 1900  0908 1822  0936 1821
24  0928 1854  0847 1938  0754 2017  0658 2056  0620 2132  0612 2150  0635 2135  0711 2050  0749 1952  0827 1858  0909 1822  0936 1821
25  0927 1855  0845 1940  0752 2018  0657 2058  0619 2133  0613 2150  0636 2134  0712 2048  0750 1950  0828 1857  0910 1821  0936 1822
26  0926 1857  0843 1941  0750 2019  0655 2059  0618 2134  0613 2150  0637 2133  0714 2047  0751 1948  0830 1855  0912 1820  0937 1822
27  0925 1858  0842 1942  0748 2021  0654 2100  0618 2135  0613 2150  0638 2132  0715 2045  0752 1946  0831 1854  0913 1820  0937 1823
28  0924 1900  0840 1944  0746 2022  0652 2101  0617 2136  0614 2150  0639 2130  0716 2043  0753 1944  0833 1852  0914 1819  0937 1824
29  0923 1901  0838 1945  0745 2023  0650 2103  0616 2137  0614 2150  0641 2129  0717 2041  0755 1943  0834 1851  0915 1819  0938 1825
30  0922 1902             0743 2024  0649 2104  0616 2138  0615 2150  0642 2128  0718 2039  0756 1941  0835 1849  0917 1818  0938 1826
31  0921 1904             0741 2026             0615 2138             0643 2127  0720 2037             0837 1848             0938 1826




Tabelu je izradio kalkulator izlazaka o zalazaka sunca: Astronomical Applications Dept. U. S. Naval Observatory
[ Table of Sunrise/Sunset, Moonrise/Moonset, or Twilight Times for an Entire Year ]