|
Vremena u tabeli su Standardno vrijeme (Standard Time) što znači da nije uzeta u obzir računanje "ljetnog" i "zimskog" vremena
"Ljetno vrijeme" počinje posljednje nedjelje u ožujku a završava posljednje nedjelje u listopadu.
Od 27. ožujka do 30. listopada 2005. godine valja vremenima u ovoj tabeli dodati 1 sat.
o , o , CRIKVENICA Astronomical Applications Dept.
Location: W014 42, N45 11 Rise and Set for the Sun for 2005 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Zone: 1h East of Greenwich
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0938 1827 0919 1906 0837 1946 0739 2027 0648 2105 0615 2139 0615 2150 0644 2126 0721 2036 0757 1939 0838 1847 0917 1818
02 0938 1828 0918 1908 0835 1947 0738 2028 0646 2106 0614 2140 0616 2150 0645 2125 0722 2034 0758 1937 0839 1845 0919 1818
03 0938 1829 0917 1909 0833 1949 0736 2029 0645 2107 0614 2141 0616 2149 0646 2123 0723 2032 0759 1935 0840 1844 0920 1817
04 0938 1830 0915 1911 0832 1950 0734 2031 0643 2109 0613 2141 0617 2149 0647 2122 0724 2031 0801 1934 0842 1842 0921 1817
05 0938 1831 0914 1912 0830 1952 0732 2032 0642 2110 0613 2142 0618 2149 0648 2121 0725 2029 0802 1932 0843 1841 0922 1817
06 0937 1832 0913 1914 0828 1953 0730 2033 0641 2111 0612 2143 0618 2148 0649 2119 0727 2027 0803 1930 0845 1840 0923 1817
07 0937 1833 0911 1915 0826 1954 0728 2034 0639 2112 0612 2144 0619 2148 0651 2118 0728 2025 0804 1928 0846 1839 0924 1817
08 0937 1835 0910 1916 0824 1956 0726 2036 0638 2113 0612 2144 0620 2148 0652 2116 0729 2023 0806 1926 0847 1837 0925 1817
09 0937 1836 0909 1918 0822 1957 0725 2037 0637 2115 0611 2145 0621 2147 0653 2115 0730 2021 0807 1924 0849 1836 0926 1816
10 0936 1837 0907 1919 0821 1958 0723 2038 0635 2116 0611 2146 0621 2147 0654 2113 0731 2019 0808 1923 0850 1835 0927 1816
11 0936 1838 0906 1921 0819 2000 0721 2039 0634 2117 0611 2146 0622 2146 0655 2112 0733 2017 0810 1921 0852 1834 0928 1816
12 0936 1839 0904 1922 0817 2001 0719 2041 0633 2118 0611 2147 0623 2145 0657 2110 0734 2015 0811 1919 0853 1833 0929 1817
13 0935 1840 0903 1924 0815 2002 0717 2042 0632 2119 0611 2147 0624 2145 0658 2109 0735 2014 0812 1917 0854 1831 0929 1817
14 0935 1842 0902 1925 0813 2004 0716 2043 0630 2121 0611 2148 0625 2144 0659 2107 0736 2012 0813 1915 0856 1830 0930 1817
15 0934 1843 0900 1927 0811 2005 0714 2045 0629 2122 0611 2148 0626 2143 0700 2106 0737 2010 0815 1914 0857 1829 0931 1817
16 0933 1844 0858 1928 0809 2006 0712 2046 0628 2123 0611 2148 0627 2143 0701 2104 0739 2008 0816 1912 0858 1828 0932 1817
17 0933 1846 0857 1929 0808 2007 0710 2047 0627 2124 0611 2149 0628 2142 0703 2102 0740 2006 0817 1910 0900 1827 0932 1818
18 0932 1847 0855 1931 0806 2009 0709 2048 0626 2125 0611 2149 0629 2141 0704 2101 0741 2004 0819 1908 0901 1827 0933 1818
19 0931 1848 0854 1932 0804 2010 0707 2050 0625 2126 0611 2149 0630 2140 0705 2059 0742 2002 0820 1907 0902 1826 0934 1818
20 0931 1850 0852 1934 0802 2011 0705 2051 0624 2127 0611 2150 0631 2139 0706 2057 0743 2000 0821 1905 0904 1825 0934 1819
21 0930 1851 0850 1935 0800 2013 0704 2052 0623 2128 0611 2150 0632 2138 0707 2056 0745 1958 0823 1903 0905 1824 0935 1819
22 0929 1852 0849 1936 0758 2014 0702 2053 0622 2129 0612 2150 0633 2137 0709 2054 0746 1956 0824 1902 0906 1823 0935 1820
23 0928 1854 0847 1938 0756 2015 0700 2055 0621 2131 0612 2150 0634 2136 0710 2052 0747 1954 0825 1900 0908 1822 0936 1820
24 0927 1855 0845 1939 0754 2016 0659 2056 0620 2132 0612 2150 0635 2135 0711 2050 0748 1952 0827 1859 0909 1822 0936 1821
25 0926 1856 0844 1941 0753 2018 0657 2057 0619 2133 0612 2150 0636 2134 0712 2049 0749 1951 0828 1857 0910 1821 0936 1822
26 0926 1858 0842 1942 0751 2019 0655 2059 0619 2134 0613 2150 0637 2133 0713 2047 0751 1949 0829 1855 0911 1821 0937 1822
27 0925 1859 0840 1943 0749 2020 0654 2100 0618 2135 0613 2150 0638 2132 0715 2045 0752 1947 0831 1854 0913 1820 0937 1823
28 0923 1901 0839 1945 0747 2022 0652 2101 0617 2135 0614 2150 0639 2131 0716 2043 0753 1945 0832 1852 0914 1819 0937 1824
29 0922 1902 0745 2023 0651 2102 0616 2136 0614 2150 0640 2130 0717 2042 0754 1943 0834 1851 0915 1819 0937 1825
30 0921 1903 0743 2024 0649 2104 0616 2137 0615 2150 0641 2128 0718 2040 0756 1941 0835 1849 0916 1819 0938 1825
31 0920 1905 0741 2025 0615 2138 0642 2127 0719 2038 0836 1848 0938 1826
Tabelu je izradio kalkulator
izlazaka o zalazaka sunca: Astronomical Applications Dept. U.
S. Naval Observatory